<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Niels Ackermann</title>
		<description>Just another WordPress weblog</description>
		<link><![CDATA[http://www.nack.ch]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.nack.ch/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[La distribution du matériel de campagne est assurée par des étudiants, des chômeurs ou des retraités. Ils sont payés entre 70 et 100 gryvnas par jour, soit entre 9 et 12 francs suisses. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La distribution du matériel de campagne est assurée par des étudiants, des chômeurs ou des retraités. Ils sont payés entre 70 et 100 gryvnas par jour, soit entre 9 et 12 francs suisses. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-9.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[La premier ministre et candidate malheureuse à l'élection présidentielle Ioulia Timochenko innaugure devant la presse un centre de recherche contre le cancer. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La premier ministre et candidate malheureuse à l'élection présidentielle Ioulia Timochenko innaugure devant la presse un centre de recherche contre le cancer. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-8.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, Timoshenko, Tymoshenko, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ukrelect-7]]></title>
			<description><![CDATA[Anna et un ami dans la chambre qu'elle loue avec son copain dans la banlieue de Kiev pour 185$ par mois. Le salaire moyen en Ukraine est de 200$. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ukrelect-7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Anna et un ami dans la chambre qu'elle loue avec son copain dans la banlieue de Kiev pour 185$ par mois. Le salaire moyen en Ukraine est de 200$. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-7.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Anna, Kiev, Yaroslav, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[Paiement des spectateurs (de nombreux retraités pauvres ou des jeunes sans travail) à la fin du meeting du candidat présidentiel "Protyvsyh". Chaque spectateur, des chômeurs, des retraités et des étudiants pour la majorité, touche 30 gryvnas, soit approximativement 3€. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Paiement des spectateurs (de nombreux retraités pauvres ou des jeunes sans travail) à la fin du meeting du candidat présidentiel "Protyvsyh". Chaque spectateur, des chômeurs, des retraités et des étudiants pour la majorité, touche 30 gryvnas, soit approximativement 3€. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-6.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[Meeting du candidat présidentiel "Protyvsyh" (contre tous). En changeant de nom, ce candidat espérait récolter quelques voix d'électeurs déçus et inattentifs (il existe une case permettant de voter contre tous les candidats proposés sur le bulletin). © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Meeting du candidat présidentiel "Protyvsyh" (contre tous). En changeant de nom, ce candidat espérait récolter quelques voix d'électeurs déçus et inattentifs (il existe une case permettant de voter contre tous les candidats proposés sur le bulletin). © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-5.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guenadi Polychtchouk, directeur de KMB, entreprise de construction.]]></title>
			<description><![CDATA[Guenadi Polychtchouk, directeur d'une entreprise de construction dans l'est du pays. Avec la crise, ses commandes ont diminué de 90% et il a dû licencier deux tiers de son personnel. Il soutient le candidat du Parti des Régions, Viktor Yanukovych. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Guenadi Polychtchouk, directeur de KMB, entreprise de construction.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Guenadi Polychtchouk, directeur d'une entreprise de construction dans l'est du pays. Avec la crise, ses commandes ont diminué de 90% et il a dû licencier deux tiers de son personnel. Il soutient le candidat du Parti des Régions, Viktor Yanukovych. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-4.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[Visiteurs dans le musée de la grande guerre patriotique. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Visiteurs dans le musée de la grande guerre patriotique. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-3.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[Affiches de campagne de Ioulia TImochenko dans le métro de la capitale. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Affiches de campagne de Ioulia TImochenko dans le métro de la capitale. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-2.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></title>
			<description><![CDATA[Les différents candidats à l'élection présidentielle ont recouvert les différentes villes du pays d'affiches à leur effigie. Sur certains panneaux, des candidats diamétralement opposés s'alternaient. Ici, Viktor Yanukovych, nouveau président élu, remplace une publicité pour Viktor Yushchenko, ancien président, porté au pouvoir par la révolution orange. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-13.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-13.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Elections persidentielles en Ukraine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les différents candidats à l'élection présidentielle ont recouvert les différentes villes du pays d'affiches à leur effigie. Sur certains panneaux, des candidats diamétralement opposés s'alternaient. Ici, Viktor Yanukovych, nouveau président élu, remplace une publicité pour Viktor Yushchenko, ancien président, porté au pouvoir par la révolution orange. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-13.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ukrelect-12]]></title>
			<description><![CDATA[Jeune fille employée dans un local de vote installé dans la cave d'un immeuble administratif à Kiev. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-12.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/ukrelect-12.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ukrelect-12]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Jeune fille employée dans un local de vote installé dans la cave d'un immeuble administratif à Kiev. © Niels Ackermann / Rezo.ch]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nack.ch/wp-content/gallery/ukraine-elections/thumbs/thumbs_ukrelect-12.jpg' width='94' height='63' />
			<media:keywords><![CDATA[Kiev, elections, president, presidentielle, ukraine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Niels Ackermann (http://www.nack.ch)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
