<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Niels Ackermann</title>
	<atom:link href="http://www.nack.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nack.ch</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 11/10/09 by Du matériel Canon à vendre &#124; Niels Ackermann - Blog</title>
		<link>http://www.nack.ch/travaux-recents/on-elit-a-geneve/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Du matériel Canon à vendre &#124; Niels Ackermann - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/beta/?page_id=63#comment-991</guid>
		<description>[...] mes photos d&#8217;Ukraine prises durant l&#8217;été, ma série sur les élections à Genève, et environ 90% des images que j&#8217;ai fait depuis 1 an sont réalisées avec le 35mm f/2.0. Ca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mes photos d&#8217;Ukraine prises durant l&#8217;été, ma série sur les élections à Genève, et environ 90% des images que j&#8217;ai fait depuis 1 an sont réalisées avec le 35mm f/2.0. Ca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le visage de la cyber guerre civile by Dom Smaz</title>
		<link>http://www.nack.ch/2010/12/10/le-visage-de-la-cyber-guerre-civile/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Dom Smaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=407#comment-980</guid>
		<description>Très bon article, et très instructif..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, et très instructif..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dans le monde du Bike Polo pour Swissinfo by Lucie</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/07/11/dans-le-monde-du-bike-polo-pour-swissinfo/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Lucie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=648#comment-965</guid>
		<description>Très belle réalisation, la photo, le monde du vélo et la vie d&#039;un atelier font vraiment bon ménage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle réalisation, la photo, le monde du vélo et la vie d&#8217;un atelier font vraiment bon ménage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ma review du Fujifilm X100 by Jean-Jacques Putallaz</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/07/06/ma-review-du-fujifilm-x100/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Jean-Jacques Putallaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=605#comment-951</guid>
		<description>je possède mon Fujifilm x100 depuis quelques semaines et après les frustrations de l&#039;apprentissage j&#039;en suis devenu un total adepte. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je possède mon Fujifilm x100 depuis quelques semaines et après les frustrations de l&#8217;apprentissage j&#8217;en suis devenu un total adepte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trois mois avec le nouveau MacBook Air by bretzelman</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/03/20/trois-mois-avec-le-nouveau-macbook-air/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>bretzelman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=493#comment-924</guid>
		<description>Alors j&#039;en sais rien, mais j&#039;ai pas eu de problèmes de détails avec mon écran. Leur densité en pixels très élevée donne une image bien détaillée. Pour les retouches en déplacement, ça va très bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors j&#8217;en sais rien, mais j&#8217;ai pas eu de problèmes de détails avec mon écran. Leur densité en pixels très élevée donne une image bien détaillée. Pour les retouches en déplacement, ça va très bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trois mois avec le nouveau MacBook Air by Minh</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/03/20/trois-mois-avec-le-nouveau-macbook-air/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Minh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=493#comment-923</guid>
		<description>Sachant que ma priorité est la mobilité (j&#039;ai actuellement un... MBP17&#039;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sachant que ma priorité est la mobilité (j&#8217;ai actuellement un&#8230; MBP17&#8242;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trois mois avec le nouveau MacBook Air by Minh</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/03/20/trois-mois-avec-le-nouveau-macbook-air/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Minh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=493#comment-922</guid>
		<description>Bonsoir Bretzelman. Merci pour ta réponse. Je constate une différence du qualité (j&#039;allais dire de piqué) entre l&#039;écran 11&#039; et celui du 13&#039;. Je voulais savoir si quelqu&#039;un ici l&#039;avait aussi constaté. j&#039;ai même lu qu&#039;il y avait pour le MBA11&#039; des dalles Lg et Samsung (meilleure). J&#039;ai fait plusieurs enseignes, il y a une effectivement une différence. J&#039;ai aussi un 5D markII avec optiques L, pour mes retouches photos dans le train, j&#039;ai envie de faire le meilleur choix entre le MBA11&#039; et 13&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Bretzelman. Merci pour ta réponse. Je constate une différence du qualité (j&#8217;allais dire de piqué) entre l&#8217;écran 11&#8242; et celui du 13&#8242;. Je voulais savoir si quelqu&#8217;un ici l&#8217;avait aussi constaté. j&#8217;ai même lu qu&#8217;il y avait pour le MBA11&#8242; des dalles Lg et Samsung (meilleure). J&#8217;ai fait plusieurs enseignes, il y a une effectivement une différence. J&#8217;ai aussi un 5D markII avec optiques L, pour mes retouches photos dans le train, j&#8217;ai envie de faire le meilleur choix entre le MBA11&#8242; et 13&#8242;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trois mois avec le nouveau MacBook Air by bretzelman</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/03/20/trois-mois-avec-le-nouveau-macbook-air/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>bretzelman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=493#comment-921</guid>
		<description>Bonjour Minh, tu parles de la richesse des couleurs? 

J&#039;ai pas utilisé le 13&quot; assez pour juger, mais j&#039;ai pas constaté une différence flagrante (une fois calibré) entre mon macbook pro 15&quot; et le air 11&quot;. Les dalles de portables restent en général assez médiocres mais je trouve que celles employées chez apple sont parmi les moins mauvaises (les couleurs sont déjà bien meilleures que sur le eeepc que j&#039;utilisais).

Autrement, niveau densité de pixels, elle est sauf erreur plus élevée sur le 11&quot; que sur le 13&quot;. Mais j&#039;ai plus les chiffres en tête. Mais je comprends pas vraiment ta question sur les détails.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Minh, tu parles de la richesse des couleurs? </p>
<p>J&#8217;ai pas utilisé le 13&#8243; assez pour juger, mais j&#8217;ai pas constaté une différence flagrante (une fois calibré) entre mon macbook pro 15&#8243; et le air 11&#8243;. Les dalles de portables restent en général assez médiocres mais je trouve que celles employées chez apple sont parmi les moins mauvaises (les couleurs sont déjà bien meilleures que sur le eeepc que j&#8217;utilisais).</p>
<p>Autrement, niveau densité de pixels, elle est sauf erreur plus élevée sur le 11&#8243; que sur le 13&#8243;. Mais j&#8217;ai plus les chiffres en tête. Mais je comprends pas vraiment ta question sur les détails.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trois mois avec le nouveau MacBook Air by Minh</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/03/20/trois-mois-avec-le-nouveau-macbook-air/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Minh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=493#comment-919</guid>
		<description>L&#039;écran du 11&#039; est moins bon (en terme de détail) que celui de 13&#039; n&#039;est ce pas ? Minh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;écran du 11&#8242; est moins bon (en terme de détail) que celui de 13&#8242; n&#8217;est ce pas ? Minh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dans la forêt tropicale pour le Financial Times by Dragan</title>
		<link>http://www.nack.ch/2011/05/21/dans-la-foret-tropicale-pour-le-financial-time/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nack.ch/?p=576#comment-918</guid>
		<description>félicitations ! je suis aussi intéressé par une invitation pour lightstalkers, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>félicitations ! je suis aussi intéressé par une invitation pour lightstalkers, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

